|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тяулинс Н.В. 1МТО-24 Литература | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | Тяулинс Н.В. 1МТО-24 Рус.язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тяулинс Н.В. 3ЭО-24 Рус.язык | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | Тяулинс Н.В. 1ЭО-24 Рус.язык | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тяулинс Н.В. 2ЭО-24 Рус.язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тяулинс Н.В. 1ЭО-24 Литература | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | Тяулинс Н.В. 3ЭО-24 Литература | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тяулинс Н.В. 2ЭО-24 Литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тяулинс Н.В. 1БУ-24 Рус.язык | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Тяулинс Н.В. 1БУ-24 Литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тяулинс Н.В. 1МТО-24 Литература | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | Тяулинс Н.В. 1МТО-24 Рус.язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тяулинс Н.В. 3ЭО-24 Рус.язык | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | Тяулинс Н.В. 1ЭО-24 Рус.язык | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тяулинс Н.В. 2ЭО-24 Рус.язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тяулинс Н.В. 1ЭО-24 Литература | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | Тяулинс Н.В. 3ЭО-24 Литература | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тяулинс Н.В. 2ЭО-24 Литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тяулинс Н.В. 1БУ-24 Рус.язык | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Тяулинс Н.В. 1БУ-24 Литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | МДК.05.06 1МТО-23 МДК.05.06 Электроснабжение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |