|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОГР-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1МТО-24 1317 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ОБ-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ЭО-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ЭО-24 1317 Биология | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1ЭО-24 1317 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОБ-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ПРУМ-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ПРУМ-24 1317 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ПРУМ-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ПРУМ-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-24 1317 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1МТО-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1БУ-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОГР-24 1317 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ЭО-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 3ЭО-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ЭО-24 1316 Биология | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1БУ-24 1317 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОГР-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1МТО-24 1317 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ОБ-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ЭО-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ЭО-24 1317 Биология | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1ЭО-24 1317 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОБ-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ПРУМ-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ПРУМ-24 1317 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ПРУМ-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ПРУМ-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-24 1317 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1МТО-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1БУ-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОГР-24 1317 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ЭО-24 1317 Биология | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 3ЭО-24 1317 Биология | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ЭО-24 1316 Биология | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1БУ-24 1317 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |