|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ПРУМ-22 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ПРУМ-22 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОГР-23 1 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-24 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ОБ-23 2 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ПРУМ-23 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ПРУМ-23 2 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1НБУ-22 3 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ПРУМ-24 1 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОГР-24 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ПРУМ-24 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ПРУМ-21 1 ППФП | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ПРУМ-21 3 ППФП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ПРУМ-22 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ПРУМ-22 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОГР-23 1 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-24 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ОБ-23 2 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ПРУМ-23 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ПРУМ-23 2 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1НБУ-22 3 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ПРУМ-24 1 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОГР-24 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ПРУМ-24 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ПРУМ-21 1 ППФП | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-23 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ПРУМ-21 3 ППФП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |