|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ОБ-24 1207 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОБ-24 1207 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ПРУМ-24 1207 Математика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ПРУМ-24 1207 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ПРУМ-24 1207 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ПРУМ-24 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ПРУМ-24 1207 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ПРУМ-24 1207 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-24 1207 Математика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ОБ-24 1207 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ОБ-24 1207 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОБ-24 1207 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ПРУМ-24 1207 Математика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ПРУМ-24 1207 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОБ-24 1207 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ОБ-24 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ПРУМ-24 1207 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ПРУМ-24 1207 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-24 1207 Математика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ОБ-24 1207 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |