|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1БУ-23 1306 Бух.учет с прим. ЦТ | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ЭО-24 1306 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 4ТЭО-21 1306 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-21 1306 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1ТЭО-21 1306 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 2ТЭО-21 1306 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1МТО-23 1306 Элементы САПР | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ЭО-24 1306 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ЭО-24 1306 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1БУ-23 1306 Бух.учет с прим. ЦТ | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ЭО-24 1306 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 4ТЭО-21 1306 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-21 1306 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1ТЭО-21 1306 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 2ТЭО-21 1306 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1МТО-23 1306 Элементы САПР | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ЭО-24 1306 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ЭО-24 1306 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |