|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1МТО-23 1218 Ин.язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ОБ-23 1218 Ин.язык | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-23 1218 Ин.язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ТЭО-22 1218 Ин.язык | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-22 1218 Ин.язык | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-22 1218 Ин.язык | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 4ТЭО-22 1218 Ин.язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1МТО-23 1218 Ин.язык | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1МТО-23 1218 Ин.язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ОБ-23 1218 Ин.язык | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-23 1218 Ин.язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ТЭО-22 1218 Ин.язык | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-22 1218 Ин.язык | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-22 1218 Ин.язык | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 4ТЭО-22 1218 Ин.язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |