|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ТЭО-23 1005 Охрана труда | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-23 1105 Охрана труда | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-23 1210 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 4ТЭО-22 1218 Охрана труда | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ТЭО-23 1005 Охрана труда | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-23 1105 Охрана труда | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-23 1220 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ТЭО-23 1006 Охрана труда | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-23 1116 Охрана труда | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-23 1116 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 4ТЭО-22 1218 Охрана труда | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |