|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОБ-21 2103 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-21 2103 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-21 1105 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1ОБ-21 1105 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОБ-21 2103 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-21 2103 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-21 1105 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1ОБ-21 1105 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |