|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ПРУМ-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 4ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 4ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ТЭО-22 1316/1 Физика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ПРУМ-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 3ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 3ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ПРУМ-22 1316/1 Физика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 4ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ПРУМ-22 1316/1 Физика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ПРУМ-22 1316/1 Физика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 4ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ПРУМ-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1ПРУМ-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ТЭО-22 1316/1 Физика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ПРУМ-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 3ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3ТЭО-22 1316/1 Физика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 3ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ПРУМ-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ПРУМ-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ТЭО-22 1316/1 Физика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 3ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 4ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ПРУМ-22 1316/1 Физика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 4ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1ТЭО-22 1316/1 Физика | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
7 Пара: 18.50-20.00 |