|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | П 21 104 Менеджмент | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | З 22 216 Почвоведение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | З 21 301 Почвоведение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | З 21 301 Почвоведение | |||
2 | З 21 301 Осн.с/х пр-ва | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | З 22 216 Осн.с/х пр-ва | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | З 22 216 Почвоведение | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | П 21 104 Менеджмент | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | З 22 216 Почвоведение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | З 22 216 Осн.с/х пр-ва | |||
2 | З 21 301 Почвоведение | ||||
3 | |||||
4 | З 21 301 Осн.с/х пр-ва | ||||
Чт | 1 | З 21 301 Почвоведение | |||
2 | |||||
3 | З 22 216 Осн.с/х пр-ва | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | З 22 216 Почвоведение | |||
2 | З 21 301 Осн.с/х пр-ва | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |