|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 22 210о Теория бух.учета | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Б 22 216 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 22 205о Бухгалтерский учет | |||
2 | Б 22 208 Теория бух.учета | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 22 210о Теория бух.учета | |||
2 | Б 32 412 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Б 22 210о Бухгалтерский учет | ||||
3 | Б 22 204о Теория бух.учета | ||||
4 | Б 32 412 Бухгалтерский учет | ||||
Пт | 1 | Б 22 208 Теория бух.учета | |||
2 | Б 32 412 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 32 412 Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |