|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | З 22 216 Метрология и станд. | |||
2 | З 41 214 Зем.проектирование | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | З 41 216 Зем.проектирование | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | З 31 214 Зем.проектирование | |||
2 | З 41 317 Зем.проектирование | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | З 41 206 Зем.проектирование | |||
2 | |||||
3 | З 31 214 Зем.проектирование | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | З 31 214 Зем.проектирование | ||||
3 | З 41 210о Зем.проектирование | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | З 22 216 Метрология и станд. | |||
2 | З 41 214 Зем.проектирование | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | З 31 214 Зем.проектирование | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | З 31 214 Зем.проектирование | |||
2 | З 41 210о Зем.проектирование | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | З 41 210о Зем.проектирование | |||
2 | З 31 214 Зем.проектирование | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | З 31 214 Зем.проектирование | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |