|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Б 34 404 Анализ хоз.деятельн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Б 32 412 Анализ хоз.деятельн. | |||
2 | |||||
3 | Б 34 404 Анализ хоз.деятельн. | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Б 21 210о Экономика орг.(предпр.) | |||
2 | Б 31 307 Анализ хоз.деятельн. | ||||
3 | Б 32 412 Анализ хоз.деятельн. | ||||
4 | Б 34 404 Анализ хоз.деятельн. | ||||
Пт | 1 | Б 21 208 Экономика орг.(предпр.) | |||
2 | Б 31 307 Анализ хоз.деятельн. | ||||
3 | Б 32 412 Анализ хоз.деятельн. | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 31 307 Анализ хоз.деятельн. | |||
2 | Б 34 404 Анализ хоз.деятельн. | ||||
3 | Б 21 205о Экономика орг.(предпр.) | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Б 32 412 Анализ хоз.деятельн. | |||
2 | Б 34 404 Анализ хоз.деятельн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Б 32 412 Анализ хоз.деятельн. | |||
2 | Б 21 317 Экономика орг.(предпр.) | ||||
3 | Б 34 404 Анализ хоз.деятельн. | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Б 21 216 Экономика орг.(предпр.) | |||
2 | Б 31 307 Анализ хоз.деятельн. | ||||
3 | Б 32 412 Анализ хоз.деятельн. | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Б 31 307 Анализ хоз.деятельн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 31 307 Анализ хоз.деятельн. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |