|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | М 32 317 Фин., ден.обращ. и кредит | |||
2 | Б 41 408 Страхование | ||||
3 | П 31 206 Финансовое право | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | М 31 315 Фин., ден.обращ. и кредит | |||
2 | |||||
3 | М 32 301 Фин., ден.обращ. и кредит | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Б 32 412 Междунар.стандарты уч. | ||||
3 | Б 41 408 Страхование | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Б 31 307 Междунар.стандарты уч. | |||
2 | Б 33 306 Междунар.стандарты уч. | ||||
3 | М 31 315 Фин., ден.обращ. и кредит | ||||
4 | П 32 204 Финансовое право | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 32 412 Междунар.стандарты уч. | |||
2 | Б 31 307 Междунар.стандарты уч. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | М 32 307 Фин., ден.обращ. и кредит | |||
2 | Б 41 408 Страхование | ||||
3 | П 31 206 Финансовое право | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Б 33 306 Междунар.стандарты уч. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | М 31 315 Фин., ден.обращ. и кредит | |||
2 | П 32 204 Финансовое право | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |