|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | М 31 315 Бухгалтерский учет | |||
2 | М 32 216 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Б 33 306 Бухгалтерский учет | |||
2 | М 31 315 Бухгалтерский учет | ||||
3 | Б 31 307 Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | Б 31 307 Бухгалтерский учет | |||
2 | Б 33 306 Бухгалтерский учет | ||||
3 | М 31 315 Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Б 23 216 Теория бух.учета | |||
2 | |||||
3 | М 32 205о Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 23 301 Теория бух.учета | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 23 214 Бухгалтерский учет | |||
2 | Б 23 216 Теория бух.учета | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | М 31 315 Бухгалтерский учет | |||
2 | М 32 216 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Б 33 306 Бухгалтерский учет | |||
2 | Б 31 307 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Б 31 307 Бухгалтерский учет | |||
2 | Б 33 306 Бухгалтерский учет | ||||
3 | М 32 210о Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Б 23 308 Теория бух.учета | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 23 307 Теория бух.учета | |||
2 | Б 23 216 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 23 214 Бухгалтерский учет | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |