|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1БУ-21 1005 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1БУ-21 1007 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-09.30 | 3ТЭО-22 1005 Психология общения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1БУ-21 1115 Психология общения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1БУ-21 1005 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-09.30 | 2ТЭО-22 1005 Психология общения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1БУ-21 1115 Психология общения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |