День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 2ПРУМ-21 1220 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ПРУМ-21 1220 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ПРУМ-21 1220 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 12.05-13.05 | 1ПРУМ-21 1220 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 2ПРУМ-21 1221 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ПРУМ-21 1221 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ПРУМ-21 1221 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 12.05-13.05 | 1ПРУМ-21 1221 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 | |
|
Сб | 1 | |
2 Пара: 09.35-10.35 | 4ТЭО-22 1106 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
3 Пара: 10.50-11.50 | 3ТЭО-22 1106 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
4 Пара: 12.05-13.05 | 4ТЭО-22 1106 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
5 Пара: 13.20-14.20 | 3ТЭО-22 1106 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Вт | 1 | |
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ПРУМ-21 1220 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ПРУМ-21 1220 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 | |
5 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 2ПРУМ-21 1221 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ПРУМ-21 1221 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ПРУМ-21 1221 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 12.05-13.05 | 1ПРУМ-21 1221 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 | |
|
Сб | 1 | |
2 Пара: 09.35-10.35 | 4ТЭО-22 1106 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
3 Пара: 10.50-11.50 | 3ТЭО-22 1106 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
4 Пара: 12.05-13.05 | 4ТЭО-22 1106 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
5 Пара: 13.20-14.20 | 3ТЭО-22 1106 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
Обновлено: 31.01.2024 в 11:41.