|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ТЭО-22 1007 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ТЭО-22 1007 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ТЭО-22 1007 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | ||||
4 Пара: 12.05-13.05 | 2ТЭО-22 1007 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | ||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ТЭО-22 1007 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ТЭО-22 1007 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ТЭО-22 1007 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | ||||
4 Пара: 12.05-13.05 | 2ТЭО-22 1007 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | ||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |