Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ПРУМ-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бессонова Г. В. 1ПРУМ-24 0 ОФГ Лекция 62 47 30 32 10,7 6 28.06.2026 48
2.Букреева М. В. 1ПРУМ-24 0 Орг. и упр. перс. произ. подр. Лекция 110 84 38 72 24,0 10 28.06.2026 35
3.Бутусова А. Н. 1ПРУМ-24 0 Ин яз в проф деят Лекция 62 47 20 42 14,0 6 28.06.2026 32
4.Герасимук Л. Н. 1ПРУМ-24 0 Сис-ма упр. пром. без. в гор. орг. Лекция 56 43 10 46 15,4 4 28.06.2026 18
5.Герасимук Л. Н. 1ПРУМ-24 0 Сис. упр. охр. тр. в гор. орг. Лекция 66 50 30 36 12,0 6 28.06.2026 45
6.Зыкова Н. Ф. 1ПРУМ-24 0 Физ к-ра Лекция 58 44 44 14 4,7 4 28.06.2026 76
7.Корниенко И. А. 1ПРУМ-24 0 ОБП Лекция 60 46 30 30 10,0 6 28.06.2026 50
8.Люберцев С. В. 1ПРУМ-24 0 Слес. дело Лекция 30 23 10 20 6,7 4 28.06.2026 33
9.Мешкова Г.В. 1ПРУМ-24 0 Эл/снаб горн. раб. Лекция 70 53 30 40 13,3 6 28.06.2026 43
10.Мусалев В. В. 1ПРУМ-24 0 Тех. добы. пол. иск. под. сп. Лекция 72 55 22 50 16,7 6 28.06.2026 31
11.Павлюкова О. Ю. 1ПРУМ-24 0 Ос горн дела Лекция 54 41 28 26 8,6 6 28.06.2026 52
12.Селивановская И. А. 1ПРУМ-24 0 Мех. гор. раб. Лекция 40 30 16 24 8,0 4 28.06.2026 40
13.Сидельникова .Е Н. 1ПРУМ-24 0 Тех мех Лекция 76 58 44 32 10,7 8 28.06.2026 58
14.Турова Е. В. 1ПРУМ-24 0 Геол. Лекция 38 29 14 24 8,0 4 28.06.2026 37

 

Обновлено: 15.05.2026 в 14:53.