Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ОБ-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабарыкина А.Ю. 2ОБ-24 0 Биология Лекция 74 52 46 28 10,6 8 28.12.2024 62
2.Бутусова А.Н. 2ОБ-24 0 Ин.язык Лекция 34 24 24 10 3,7 4 28.12.2024 71
3.Зыкова Н.Ф. 2ОБ-24 0 Физ.куль-ра Лекция 34 24 24 10 3,7 4 28.12.2024 71
4.Ильиных Л.Ю. 2ОБ-24 0 Индив.проект Лекция 34 24 24 10 3,7 4 28.12.2024 71
5.Кедровская Г.Н. 2ОБ-24 0 Математика Лекция 90 63 58 32 12,0 10 28.12.2024 64
6.Маринюк В.Ю. 2ОБ-24 0 Обществознание Лекция 46 32 34 12 4,6 6 28.12.2024 74
7.Маринюк В.Ю. 2ОБ-24 0 История Лекция 68 48 52 16 6,0 8 28.12.2024 76
8.Москвина Н.В. 2ОБ-24 0 Рус.язык Лекция 34 24 24 10 3,7 4 28.12.2024 71
9.Москвина Н.В. 2ОБ-24 0 Литература Лекция 34 24 22 12 4,6 4 28.12.2024 65
10.Нечаева К.Г. 2ОБ-24 0 Информатика Лекция 62 44 44 18 6,7 8 28.12.2024 71
11.Устьянцева О.Г. 2ОБ-24 0 Физика Лекция 102 72 80 22 8,3 12 28.12.2024 78

 

Обновлено: 21.11.2024 в 15:38.