Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ТЭО-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баян С.К. 2ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 98 69 70 28 10,6 12 28.12.2024 71
2.Баян СК 2ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 1 48 -46 0,0 0 28.12.2024 2400
3.Галкин А.И. 2ТЭО-21 0 ППФП Лекция 42 30 12 30 11,3 4 28.12.2024 29
4.Колмакова И.В. 2ТЭО-21 0 ОФГ Лекция 36 25 14 22 8,3 4 28.12.2024 39
5.Колмакова ИВ 2ТЭО-21 0 ОФГ Лекция 2 1 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200
6.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 116 82 40 76 28,6 14 28.12.2024 34
7.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 76 53 28 48 18,0 10 28.12.2024 37
8.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 68 48 44 24 9,0 8 28.12.2024 65
9.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 2 1 14 -12 0,0 0 28.12.2024 700
10.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 1 42 -40 0,0 0 28.12.2024 2100
11.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 1 6 -4 0,0 0 28.12.2024 300
12.Мешкова Г.В. 2ТЭО-21 0 МДК.05.02 Механизация Лекция 130 91 80 50 18,7 16 28.12.2024 62
13.Мешкова ГВ 2ТЭО-21 0 МДК.05.02 Механизация Лекция 2 1 48 -46 0,0 0 28.12.2024 2400
14.Хасиева И.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки Лекция 38 27 14 24 9,0 4 28.12.2024 37
15.Хасиева ИН 2ТЭО-21 0 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки Лекция 2 1 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200

 

Обновлено: 21.11.2024 в 15:38.