Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1НБУ-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бессонова Г.В. 1НБУ-22 0 Предпринимательская деятельность Лекция 72 51 54 18 6,7 10 28.12.2024 75
2.Бессонова ГВ 1НБУ-22 0 Предпринимательская деятельность Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
3.Зыкова Н.Ф. 1НБУ-22 0 Физ.куль-ра Лекция 24 17 16 8 3,0 4 28.12.2024 67
4.Казанцева С.Н. 1НБУ-22 0 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Лекция 94 66 72 22 8,3 12 28.12.2024 77
5.Колмакова И.В. 1НБУ-22 0 Налоги Лекция 84 59 68 16 6,0 10 28.12.2024 81
6.Колмакова И.В. 1НБУ-22 0 Финансы Лекция 70 49 38 32 12,0 10 28.12.2024 54
7.Угрюмова Л.И. 1НБУ-22 0 МДК.02.01 Практические основы Лекция 150 105 118 32 12,0 20 28.12.2024 79
8.Угрюмова Л.И. 1НБУ-22 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция 56 39 38 18 6,7 6 28.12.2024 68

 

Обновлено: 21.11.2024 в 15:38.