Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Леденева АН

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Леденева АН 1МТО-23 0 МДК.05.06 Электроснабжение Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200
2.Леденева АН 1ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 2 2 10 -8 0,0 0 28.12.2024 500
3.Леденева АН 1ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 0 2 1,1 0 28.12.2024 0
4.Леденева АН 1ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
5.Леденева АН 1ТЭО-22 0 Электробезопасность Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200
6.Леденева АН 1ТЭО-22 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
7.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 42 -40 0,0 0 28.12.2024 2100
8.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 24 -22 0,0 0 28.12.2024 1200
9.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 2 2 14 -12 0,0 0 28.12.2024 700
10.Леденева АН 2ТЭО-22 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
11.Леденева АН 3ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
12.Леденева АН 3ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 2 2 14 -12 0,0 0 28.12.2024 700
13.Леденева АН 3ТЭО-22 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
14.Леденева АН 3ТЭО-22 0 Электробезопасность Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200
15.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 0 2 1,1 0 28.12.2024 0
16.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 0 2 1,1 0 28.12.2024 0
17.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 2 2 16 -14 0,0 0 28.12.2024 800
18.Леденева АН 4ТЭО-22 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
19.Леденева АН 4ТЭО-22 0 Электробезопасность Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 28.12.2024 300

 

Обновлено: 03.12.2024 в 14:26.