Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зыкова НФ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зыкова НФ 1ОГР-23 0 Физ.куль-ра Лекция 2 1 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200
2.Зыкова НФ 1ПРУМ-22 0 Физ.куль-ра Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
3.Зыкова НФ 1ПРУМ-23 0 Физ.куль-ра Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
4.Зыкова НФ 2ОБ-23 0 Физ.куль-ра Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
5.Зыкова НФ 2ПРУМ-21 0 ППФП Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
6.Зыкова НФ 2ПРУМ-22 0 Физ.куль-ра Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
7.Зыкова НФ 2ПРУМ-23 0 Физ.куль-ра Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2024 100

 

Обновлено: 21.11.2024 в 15:38.