Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Баскакова Н. А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баскакова Н. А. 1БУ-26 0 Общест Лекция 34 1 0 34 2,1 2 25.12.2026 0
2.Баскакова Н. А. 1БУ-26 0 Истор Лекция 68 2 0 68 4,1 4 25.12.2026 0
3.Баскакова Н. А. 1МТО-26 0 Общест Лекция 46 1 0 46 2,8 2 25.12.2026 0
4.Баскакова Н. А. 1ОГР-26 0 Истор Лекция 68 2 0 68 4,1 4 25.12.2026 0
5.Баскакова Н. А. 1ОГР-26 0 Общест Лекция 46 1 0 46 2,8 2 25.12.2026 0
6.Баскакова Н. А. 1ПРУМ-26 0 Истор Лекция 68 2 0 68 4,1 4 25.12.2026 0
7.Баскакова Н. А. 1ПРУМ-26 0 Общест Лекция 46 1 0 46 2,8 2 25.12.2026 0
8.Баскакова Н. А. 2ПРУМ-26 0 Общест Лекция 46 1 0 46 2,8 2 25.12.2026 0
9.Баскакова Н. А. 2ПРУМ-26 0 Истор Лекция 68 2 0 68 4,1 4 25.12.2026 0
10.Баскакова Н. А. 3 ПРУМ-26 0 Общест Лекция 46 1 0 46 2,8 2 25.12.2026 0
11.Баскакова Н. А. 3 ПРУМ-26 0 Истор Лекция 68 2 0 68 4,1 4 25.12.2026 0
12.Баскакова Н. А. ТЭ 01-24 0 Осн. фил. Лекция 58 2 0 58 4,2 4 08.12.2026 0

 

Обновлено: 16.07.2026 в 15:56.