День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-09.30 | Селивановская И.А. 2ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 09.35-10.35 | Селивановская И.А. 1ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 10.50-11.50 | Селивановская И.А. 2ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 12.05-13.05 | Селивановская И.А. 1ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-09.30 | Селивановская И.А. 3ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
2 Пара: 09.35-10.35 | Селивановская И.А. 4ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
3 Пара: 10.50-11.50 | Селивановская И.А. 1ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
4 Пара: 12.05-13.05 | Селивановская И.А. 2ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
5 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-09.30 | Селивановская И.А. 2ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
2 Пара: 09.35-10.35 | Селивановская И.А. 1ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
3 Пара: 10.50-11.50 | Селивановская И.А. 4ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
4 Пара: 12.05-13.05 | Селивановская И.А. 3ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
5 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 09.35-10.35 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 10.50-11.50 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 12.05-13.05 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-09.30 | Селивановская И.А. 2ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 09.35-10.35 | Селивановская И.А. 1ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 10.50-11.50 | Селивановская И.А. 2ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 12.05-13.05 | Селивановская И.А. 1ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-09.30 | Селивановская И.А. 3ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
2 Пара: 09.35-10.35 | Селивановская И.А. 4ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
3 Пара: 10.50-11.50 | Селивановская И.А. 1ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
4 Пара: 12.05-13.05 | Селивановская И.А. 2ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
5 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-09.30 | Селивановская И.А. 2ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
2 Пара: 09.35-10.35 | Селивановская И.А. 1ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
3 Пара: 10.50-11.50 | Селивановская И.А. 4ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
4 Пара: 12.05-13.05 | Селивановская И.А. 3ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
5 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 09.35-10.35 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 10.50-11.50 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 12.05-13.05 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-21 МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 | |
|
Сб | 1 Пара: 08.30-09.30 | Селивановская И.А. 2ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
2 Пара: 09.35-10.35 | Селивановская И.А. 1ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
3 Пара: 10.50-11.50 | Селивановская И.А. 4ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
4 Пара: 12.05-13.05 | Селивановская И.А. 3ТЭО-21 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли
|
5 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
Обновлено: 31.01.2024 в 11:41.