День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
4 Пара: 13.50-15.20 | |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 3ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 1ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 3ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 4ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 3ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 3ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 3ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 Пара: 15.30-17.00 | Мешкова Г.В. 1ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 4ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 3ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 4ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 3ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 3ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
5 Пара: 15.30-17.00 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 3ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
5 Пара: 15.30-17.00 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 1ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 2ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 3ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 1ПРУМ-20 МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мешкова Г.В. 3ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
2 Пара: 10.20-11.50 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
3 Пара: 12.10-13.40 | Мешкова Г.В. 2ТЭО-20 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочего |
4 Пара: 13.50-15.20 | Мешкова Г.В. 1ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
5 Пара: 15.30-17.00 | Мешкова Г.В. 4ТЭО-21 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |
|
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | |
2 Пара: 10.20-11.50 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | |
5 Пара: 15.30-17.00 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | |
7 Пара: 18.50-20.00 | |