|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1БУ-23 1 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1МТО-23 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1БУ-21 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ТЭО-23 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ТЭО-23 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-23 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ТЭО-22 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ТЭО-22 2 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1БУ-22 2 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3ТЭО-22 1 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-22 3 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-22 2 Физ.куль-ра | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 4ТЭО-22 1 Физ.куль-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ТЭО-21 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-21 2 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-21 3 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ТЭО-20 1 ППФП | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ТЭО-20 1 ППФП | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-20 1 ППФП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1БУ-23 1 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1МТО-23 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1БУ-21 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ТЭО-23 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ТЭО-23 1 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-23 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3ТЭО-22 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 4ТЭО-22 2 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1БУ-22 2 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3ТЭО-22 1 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-22 3 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-22 2 Физ.куль-ра | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 4ТЭО-22 1 Физ.куль-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ТЭО-21 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ТЭО-21 2 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-21 3 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2ТЭО-20 1 ППФП | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ТЭО-20 1 ППФП | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-20 1 ППФП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |