|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1БУ-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1БУ-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3ТЭО-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 3ТЭО-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1БУ-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1БУ-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 3ТЭО-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |