|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-21 1218 Электробезопасность | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ТЭО-21 2207 Электробезопасность | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 4ТЭО-21 2103 Электробезопасность | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-21 2207 Электробезопасность | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ТЭО-21 2207 Электробезопасность | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-21 2103 Электробезопасность | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-21 2103 Электробезопасность | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 4ТЭО-21 2103 Электробезопасность | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-21 1218 Электробезопасность | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ТЭО-21 2207 Электробезопасность | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 4ТЭО-21 2103 Электробезопасность | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ТЭО-21 2207 Электробезопасность | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2ТЭО-21 2207 Электробезопасность | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-21 2103 Электробезопасность | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 3ТЭО-21 2103 Электробезопасность | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 4ТЭО-21 2103 Электробезопасность | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |