|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | М 22 101 Безопасн.жизн. | |||
2 | З 31 101 ОВС | ||||
3 | З 41 101 ОВС | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | З 31 101 ОВС | |||
2 | Б 24 101 Безопасн.жизн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | П 21 101 Безопасн.жизн. | |||
2 | М 31 101 ОВС | ||||
3 | Б 21 101 Безопасн.жизн. | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | П 31 101 ОВС | |||
2 | Б 23 101 Безопасн.жизн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | М 21 101 Безопасн.жизн. | |||
2 | |||||
3 | П 21 101 Безопасн.жизн. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | М 22 101 Безопасн.жизн. | |||
2 | З 31 101 ОВС | ||||
3 | З 41 101 ОВС | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | Б 24 101 Безопасн.жизн. | |||
2 | |||||
3 | Б 22 101 Безопасн.жизн. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | Б 21 101 Безопасн.жизн. | |||
2 | |||||
3 | З 11 101 Осн.безопасн.жиз. | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Б 23 101 Безопасн.жизн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 32 101 ОВС | |||
2 | Б 22 101 Безопасн.жизн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | М 21 101 Безопасн.жизн. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |