|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ОБ-23 1207 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 2ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ПРУМ-23 1207 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ОБ-23 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ОБ-23 1207 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 2ПРУМ-23 1207 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1ОБ-23 1207 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ПРУМ-23 1207 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ОБ-23 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ОБ-23 1207 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 2ПРУМ-23 1207 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1ОБ-23 1207 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ПРУМ-23 1207 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |