|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ОГР-23 1116 Математика | |||
2 | |||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 3ТЭО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1БУ-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ОГР-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
3 | |||||
4 Пара: 12.05-13.05 | 3ТЭО-23 1116 Математика | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
4 Пара: 12.05-13.05 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
5 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 3ТЭО-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 3ТЭО-23 1116 Математика | ||||
4 Пара: 12.05-13.05 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
5 Пара: 13.20-14.20 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1ОГР-23 1116 Математика | |||
2 | |||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 3ТЭО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 1БУ-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
4 Пара: 12.05-13.05 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-10.35 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
4 Пара: 12.05-13.05 | 1ОГР-23 1116 Математика | ||||
5 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-09.30 | 3ТЭО-23 1116 Математика | |||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1МТО-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-10.35 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
3 Пара: 10.50-11.50 | 3ТЭО-23 1116 Математика | ||||
4 Пара: 12.05-13.05 | 1БУ-23 1116 Математика | ||||
5 Пара: 13.20-14.20 | 2ОБ-23 1116 Математика | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |