|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 1ОБ-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 3ЭО-24 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Устьянцева О.Г. 2ОБ-24 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Устьянцева О.Г. 2ЭО-24 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 1ПРУМ-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 2ПРУМ-24 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Устьянцева О.Г. 1ОБ-24 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Устьянцева О.Г. 2ОБ-24 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 2ЭО-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 3ЭО-24 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 2ЭО-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 3ЭО-24 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Устьянцева О.Г. 1ПРУМ-24 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Устьянцева О.Г. 2ПРУМ-24 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Бабарыкина А.Ю. 1ЭО-24 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 1ПРУМ-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 2ПРУМ-24 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Устьянцева О.Г. 1ОБ-24 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Устьянцева О.Г. 2ОБ-24 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.10.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 1ОБ-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 3ЭО-24 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Устьянцева О.Г. 2ОБ-24 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Устьянцева О.Г. 2ЭО-24 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 1ПРУМ-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 2ПРУМ-24 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Устьянцева О.Г. 1ОБ-24 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Устьянцева О.Г. 2ОБ-24 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 2ЭО-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 3ЭО-24 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Устьянцева О.Г. 2ЭО-24 Физика | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Устьянцева О.Г. 3ЭО-24 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Устьянцева О.Г. 1ПРУМ-24 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Устьянцева О.Г. 2ПРУМ-24 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Бабарыкина А.Ю. 1ЭО-24 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |