![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.06.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | 2ТЭО-22 1306 Физика | ||
3 | 1ТЭО-21 1306 Основы электроники и схемотехники | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | 2ТЭО-22 1306 Физика | ||
3 | 2ТЭО-22 1306 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 1ПРУМ-21 1306 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | 4ТЭО-21 1306 Основы электроники и схемотехники | ||
3 | 1ПРУМ-21 1306 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 2ТЭО-21 1306 Основы электроники и схемотехники | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 2ТЭО-21 1306 Основы электроники и схемотехники | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 2ТЭО-21 1306 Основы электроники и схемотехники | ||
5 | 1ТЭО-21 1306 Основы электроники и схемотехники | ||
6 | |||
7 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | 2ПРУМ-21 1306 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
3 | 4ТЭО-21 1306 Основы электроники и схемотехники | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |