|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.09.2020 Вт-2 | 1 | ||
2 | П 21 11б Физкультура | ||
3 | |||
4 | |||
23.09.2020 Ср-2 | 1 | П 21 11в Физкультура | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
24.09.2020 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | М 31 11б Физкультура | ||
25.09.2020 Пт-2 | 1 | М 32 11в Физкультура | |
2 | |||
3 | М 31 11в Физкультура | ||
4 | |||
26.09.2020 Сб-2 | 1 | ||
2 | М 32 11б Физкультура | ||
3 | М 31 11в Физкультура | ||
4 | |||
27.09.2020 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2020 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
29.09.2020 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.09.2020 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
01.10.2020 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.10.2020 Пт-1 | 1 | ||
2 | М 32 11в Физкультура | ||
3 | |||
4 | |||
03.10.2020 Сб-1 | 1 | М 31 11в Физкультура | |
2 | М 32 11в Физкультура | ||
3 | |||
4 | |||
04.10.2020 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2020 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |