Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.01.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1117 |
2. | 17.01.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1005 |
3. | 23.01.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
4. | 30.01.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1317 |
5. | 31.01.2024 | 2 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
6. | 06.02.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
7. | 07.02.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
8. | 13.02.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
9. | 14.02.2024 | 2 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
10. | 20.02.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
11. | 21.02.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
12. | 24.02.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
13. | 27.02.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
14. | 28.02.2024 | 2 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
15. | 05.03.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
16. | 09.03.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
17. | 12.03.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
18. | 13.03.2024 | 2 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
19. | 16.03.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
20. | 19.03.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1105 |
21. | 20.03.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1218 |
22. | 26.03.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1105 |
23. | 27.03.2024 | 2 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
24. | 02.04.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1105 |
25. | 03.04.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1218 |
26. | 09.04.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1217 |
27. | 10.04.2024 | 2 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1210 |
28. | 16.04.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1105 |
29. | 23.04.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
30. | 24.04.2024 | 2 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
31. | 30.04.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
32. | 07.05.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
33. | 08.05.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1106 |
34. | 11.05.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
35. | 14.05.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1005 |
36. | 22.05.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
37. | 27.05.2024 | 2 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
38. | 28.05.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.