Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2024 | 4 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1117 |
2. | 16.01.2024 | 3 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1117 |
3. | 17.01.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1005 |
4. | 19.01.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
5. | 22.01.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
6. | 23.01.2024 | 4 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
7. | 29.01.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1117 |
8. | 31.01.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
9. | 05.02.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
10. | 12.02.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
11. | 14.02.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
12. | 19.02.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
13. | 26.02.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
14. | 28.02.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
15. | 04.03.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1117 |
16. | 11.03.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1117 |
17. | 13.03.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
18. | 18.03.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1105 |
19. | 25.03.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1207 |
20. | 27.03.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
21. | 01.04.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1115 |
22. | 08.04.2024 | 3 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1117 |
23. | 10.04.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1210 |
24. | 15.04.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1207 |
25. | 22.04.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
26. | 24.04.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1304 |
27. | 29.04.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
28. | 13.05.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1005 |
29. | 20.05.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
30. | 22.05.2024 | 2 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
31. | 27.05.2024 | 3 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
32. | 03.06.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
33. | 05.06.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1204 |
34. | 13.06.2024 | 4 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 1207 |
35. | 17.06.2024 | 4 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | 2203 |
36. | 19.06.2024 | 1 | 1БУ-23 | 0 | Бабарыкина А.Ю. | |
Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.