Журнал занятий
- Инженерная графика
- 26.06.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.01.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
2. | 23.01.2024 | 4 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
3. | 30.01.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
4. | 06.02.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
5. | 13.02.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
6. | 27.02.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
7. | 05.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
8. | 12.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
9. | 19.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
10. | 26.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
11. | 02.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
12. | 04.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
13. | 09.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
14. | 16.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
15. | 23.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
16. | 30.04.2024 | 4 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | |
17. | 14.05.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
18. | 21.05.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
19. | 28.05.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
20. | 04.06.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
21. | 11.06.2024 | 1 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
22. | 13.06.2024 | 2 | 2ПРУМ-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.