Журнал занятий
- Инженерная графика
- 26.06.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
2. | 19.01.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
3. | 26.01.2024 | 4 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
4. | 02.02.2024 | 4 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
5. | 09.02.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
6. | 16.02.2024 | 4 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | |
7. | 19.02.2024 | 4 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | |
8. | 01.03.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
9. | 15.03.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
10. | 22.03.2024 | 3 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
11. | 29.03.2024 | 1 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
12. | 05.04.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
13. | 13.04.2024 | 1 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
14. | 22.04.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
15. | 26.04.2024 | 1 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
16. | 27.04.2024 | 1 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
17. | 29.04.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | |
18. | 03.05.2024 | 4 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
19. | 06.05.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
20. | 08.05.2024 | 1 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
21. | 11.05.2024 | 1 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | |
22. | 17.05.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
23. | 30.05.2024 | 3 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
24. | 31.05.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
25. | 07.06.2024 | 2 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
26. | 14.06.2024 | 1 | 2ТЭО-22 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.