Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
2. | 17.01.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
3. | 18.01.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
4. | 24.01.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
5. | 25.01.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
6. | 31.01.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
7. | 07.02.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | |
8. | 14.02.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | |
9. | 21.02.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
10. | 28.02.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
11. | 06.03.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
12. | 13.03.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
13. | 20.03.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
14. | 27.03.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
15. | 10.04.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
16. | 17.04.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
17. | 08.05.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
18. | 15.05.2024 | 1 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
19. | 29.05.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
20. | 05.06.2024 | 4 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
21. | 07.06.2024 | 3 | 1МТО-23 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.