Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2024 | 1 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
2. | 23.01.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
3. | 24.01.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
4. | 24.01.2024 | 4 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
5. | 25.01.2024 | 3 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
6. | 31.01.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
7. | 07.02.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
8. | 07.02.2024 | 4 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
9. | 08.02.2024 | 3 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
10. | 14.02.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1117 |
11. | 21.02.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
12. | 21.02.2024 | 3 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
13. | 22.02.2024 | 1 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
14. | 28.02.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
15. | 06.03.2024 | 1 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
16. | 06.03.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
17. | 13.03.2024 | 1 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1115 |
18. | 13.03.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1115 |
19. | 20.03.2024 | 3 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1106 |
20. | 20.03.2024 | 4 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1106 |
21. | 27.03.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1218 |
22. | 03.04.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1106 |
23. | 03.04.2024 | 4 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1106 |
24. | 10.04.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
25. | 24.04.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
26. | 24.04.2024 | 4 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
27. | 08.05.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
28. | 08.05.2024 | 4 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
29. | 15.05.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
30. | 25.05.2024 | 1 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
31. | 25.05.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
32. | 29.05.2024 | 2 | 1НБУ-22 | 0 | Бессонова Г.В. | 1311 |
Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.