Журнал занятий
- МДК.01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным способом
- 26.06.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 22.01.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
2. | 23.01.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
3. | 24.01.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
4. | 24.01.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
5. | 25.01.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
6. | 29.01.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
7. | 30.01.2024 | 7 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
8. | 31.01.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
9. | 01.02.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
10. | 01.02.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
11. | 02.02.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
12. | 05.02.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
13. | 09.02.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
14. | 10.02.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
15. | 12.02.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
16. | 13.02.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
17. | 14.02.2024 | 6 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
18. | 15.02.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
19. | 15.02.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
20. | 16.02.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
21. | 19.02.2024 | 7 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
22. | 20.02.2024 | 8 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
23. | 20.02.2024 | 9 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
24. | 21.02.2024 | 7 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
25. | 22.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
26. | 26.02.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
27. | 26.02.2024 | 6 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
28. | 27.02.2024 | 6 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
29. | 29.02.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
30. | 29.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
31. | 01.03.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
32. | 01.03.2024 | 7 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
33. | 05.03.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
34. | 06.03.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
35. | 07.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
36. | 12.03.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
37. | 14.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
38. | 15.03.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
39. | 18.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
40. | 19.03.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
41. | 20.03.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
42. | 21.03.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
43. | 22.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
44. | 23.03.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
45. | 25.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
46. | 26.03.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
47. | 27.03.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
48. | 28.03.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
49. | 30.03.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
50. | 01.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
51. | 02.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
52. | 03.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
53. | 04.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
54. | 05.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
55. | 06.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
56. | 08.04.2024 | 6 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
57. | 08.04.2024 | 7 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
58. | 10.04.2024 | 6 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
59. | 11.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
60. | 15.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
61. | 16.04.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
62. | 16.04.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
63. | 17.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | |
64. | 17.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
65. | 18.04.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Мусалев В.В. | 1304 |
Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.