Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 17.01.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 2. | 19.03.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Сп/зал1 |
| 3. | 26.03.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Сп/зал1 |
| 4. | 09.04.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 5. | 16.04.2026 | 2 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 6. | 23.04.2026 | 2 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | |
| 7. | 30.04.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | |
| 8. | 02.05.2026 | 4 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | |
| 9. | 05.05.2026 | 4 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 10. | 07.05.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 11. | 15.05.2026 | 1 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 12. | 21.05.2026 | 1 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 13. | 25.05.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 14. | 28.05.2026 | 1 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | |
| 15. | 28.05.2026 | 2 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | |
| 16. | 28.05.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | |
| 17. | 03.06.2026 | 1 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 18. | 04.06.2026 | 1 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
| 19. | 09.06.2026 | 4 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Сп/зал1 |
| 20. | 11.06.2026 | 3 | 1ОБ-24 | 0 | Пермяков Н. Ю. | Спортзал2 |
Обновлено: 22.06.2026 в 15:46.