Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
2. | 07.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
3. | 09.09.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
4. | 14.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
5. | 16.09.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
6. | 21.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
7. | 23.09.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
8. | 28.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
9. | 30.09.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
10. | 05.10.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
11. | 07.10.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 1303 |
12. | 12.10.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | |
13. | 14.10.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | |
14. | 19.10.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | |
15. | 21.10.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | |
16. | 26.10.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | |
17. | 28.10.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
18. | 02.11.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | |
19. | 09.11.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
20. | 11.11.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
21. | 16.11.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
22. | 18.11.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
23. | 23.11.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
24. | 25.11.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
25. | 30.11.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | |
26. | 02.12.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
27. | 07.12.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
28. | 09.12.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
29. | 14.12.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
30. | 16.12.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
31. | 21.12.2024 | 3 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
32. | 23.12.2024 | 2 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
33. | 27.12.2024 | 1 | 1ПРУМ-24 | 0 | Нечаева К.Г. | 2205 |
Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.