Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 2. | 07.09.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 3. | 10.09.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 4. | 14.09.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 5. | 17.09.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 6. | 21.09.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 7. | 24.09.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 8. | 28.09.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 9. | 01.10.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 10. | 05.10.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 11. | 08.10.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 12. | 12.10.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 13. | 15.10.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 14. | 19.10.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 15. | 22.10.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 16. | 26.10.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 17. | 29.10.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 18. | 02.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 19. | 05.11.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 20. | 09.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 21. | 12.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 22. | 16.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 23. | 19.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 24. | 23.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 25. | 26.11.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 26. | 30.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 27. | 03.12.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 28. | 07.12.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 29. | 10.12.2024 | 5 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 30. | 14.12.2024 | 5 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | |
| 31. | 17.12.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 32. | 21.12.2024 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 33. | 24.12.2024 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
| 34. | 25.12.2024 | 2 | 2ПРУМ-24 | 0 | Баскакова Н.А. | 2204 |
Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.