Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
| 2. | 09.09.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
| 3. | 16.09.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
| 4. | 23.09.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
| 5. | 30.09.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
| 6. | 07.10.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 1217 |
| 7. | 14.10.2024 | 3 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | |
| 8. | 21.10.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | |
| 9. | 28.10.2024 | 4 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2208 |
| 10. | 29.10.2024 | 2 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | |
| 11. | 11.11.2024 | 4 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2208 |
| 12. | 18.11.2024 | 3 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2208 |
| 13. | 25.11.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2206 |
| 14. | 02.12.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2104 |
| 15. | 09.12.2024 | 1 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2206 |
| 16. | 16.12.2024 | 3 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2104 |
| 17. | 23.12.2024 | 3 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2104 |
| 18. | 24.12.2024 | 2 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2104 |
| 19. | 24.12.2024 | 3 | 1МТО-24 | 0 | Тяулинс Н.В. | 2104 |
Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.