Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
2. | 15.01.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
3. | 17.01.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
4. | 18.01.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
5. | 19.01.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
6. | 20.01.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
7. | 23.01.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | |
8. | 24.01.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
9. | 25.01.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
10. | 26.01.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
11. | 29.01.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
12. | 31.01.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
13. | 01.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
14. | 02.02.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
15. | 07.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
16. | 08.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
17. | 09.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
18. | 12.02.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
19. | 14.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
20. | 15.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
21. | 16.02.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | |
22. | 20.02.2024 | 4 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | |
23. | 21.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | |
24. | 22.02.2024 | 5 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | |
25. | 26.02.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
26. | 27.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
27. | 28.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
28. | 29.02.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
29. | 01.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
30. | 05.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
31. | 06.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
32. | 07.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
33. | 11.03.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
34. | 13.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
35. | 14.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
36. | 15.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | |
37. | 19.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
38. | 20.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
39. | 21.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
40. | 22.03.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
41. | 27.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
42. | 28.03.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
43. | 29.03.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
44. | 02.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
45. | 03.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
46. | 04.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
47. | 05.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
48. | 08.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
49. | 09.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
50. | 10.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
51. | 11.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
52. | 12.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
53. | 16.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
54. | 17.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
55. | 18.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
56. | 19.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
57. | 20.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
58. | 22.04.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
59. | 24.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
60. | 25.04.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
61. | 26.04.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
62. | 02.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
63. | 03.05.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
64. | 07.05.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
65. | 08.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
66. | 13.05.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
67. | 14.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
68. | 15.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
69. | 16.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
70. | 17.05.2024 | 1 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
71. | 20.05.2024 | 3 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
72. | 21.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
73. | 22.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
74. | 23.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
75. | 24.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
76. | 28.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
77. | 29.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
78. | 30.05.2024 | 2 | 2ПРУМ-23 | 0 | Кедровская Г.Н. | 1207 |
Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.