Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 2. | 27.01.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 3. | 10.02.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 4. | 24.02.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 5. | 10.03.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 6. | 23.03.2026 | 5 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 7. | 26.03.2026 | 2 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 8. | 06.04.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 9. | 07.04.2026 | 5 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 10. | 13.04.2026 | 2 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 11. | 14.04.2026 | 4 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 12. | 20.04.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
| 13. | 28.04.2026 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Бессонова Г. В. | 1311 |
Обновлено: 30.04.2026 в 14:50.