Журнал занятий
- Сис. упр. охр. тр. в гор. орг.
- 05.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 21.03.2026 | 2 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 2. | 25.03.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 3. | 08.04.2026 | 2 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 4. | 11.04.2026 | 5 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 5. | 17.04.2026 | 4 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 6. | 18.04.2026 | 5 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 7. | 22.04.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 8. | 25.04.2026 | 4 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 9. | 27.04.2026 | 2 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 10. | 27.04.2026 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 11. | 29.04.2026 | 5 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 12. | 02.05.2026 | 4 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | |
| 13. | 06.05.2026 | 3 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 14. | 16.05.2026 | 1 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 15. | 21.05.2026 | 4 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1218 |
| 16. | 01.06.2026 | 5 | 2ПРУМ-24 | 0 | Герасимук Л. Н. | 1221 |
Обновлено: 04.06.2026 в 15:05.